Today (36) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 29 19:30 | 2.31Czechia (w) | 1.60Germany (w) | 44 | |
Jun 29 22:30 | 1.30France (w) | 3.27Italy (w) | 44 | |
Jun 30 01:30 | 3.27Spain (w) | 1.30Belgium (w) | 44 |
Jun 29 19:30 | 1.99+3.00Czechia (w) | 1.85-3.00Germany (w) | 44 | |
Jun 29 19:30 | 1.90+3.50Czechia (w) | 1.94-3.50Germany (w) | 44 | |
Jun 29 19:30 | 1.82+4.00Czechia (w) | 2.02-4.00Germany (w) | 44 | |
Jun 29 22:30 | 1.87-7.00France (w) | 1.97+7.00Italy (w) | 44 | |
Jun 29 22:30 | 1.98-7.50France (w) | 1.86+7.50Italy (w) | 44 | |
Jun 29 22:30 | 2.06-8.00France (w) | 1.78+8.00Italy (w) | 44 | |
Jun 30 01:30 | 2.04+6.50Spain (w) | 1.80-6.50Belgium (w) | 44 | |
Jun 30 01:30 | 1.97+7.00Spain (w) | 1.87-7.00Belgium (w) | 44 | |
Jun 30 01:30 | 1.85+7.50Spain (w) | 1.99-7.50Belgium (w) | 44 |
Jun 29 19:30 | 1.97+0.50Julia Reisingerova | 1.87-0.50Frieda Buhner | 3 | |
Jun 29 22:30 | 1.97+1.50Janelle Salaun | 1.87-1.50Lorela Cubaj | 3 | |
Jun 30 01:30 | 1.99+4.50Alba Torrens | 1.85-4.50Emma Meesseman | 3 |
Jun 29 22:30 | 1.97-0.50Leila Lacan | 1.87+0.50Cecilia Zandalasini | 3 | |
Jun 30 01:30 | 1.99+1.50Mariona Ortiz | 1.85-1.50Julie Vanloo | 3 |
Jun 29 19:30 | 1.95+1.50Czechia (w) | 1.89-1.50Germany (w) | 44 | |
Jun 29 19:30 | 1.85+2.00Czechia (w) | 1.99-2.00Germany (w) | 44 | |
Jun 29 22:30 | 1.85-3.50France (w) | 1.99+3.50Italy (w) | 44 | |
Jun 29 22:30 | 1.95-4.00France (w) | 1.89+4.00Italy (w) | 44 | |
Jun 30 01:30 | 2.04+3.00Spain (w) | 1.80-3.00Belgium (w) | 44 | |
Jun 30 01:30 | 1.96+3.50Spain (w) | 1.88-3.50Belgium (w) | 44 |
Jun 29 19:30 Czechia (w) -vs- Germany (w) | ||
---|---|---|
1.84146.00Acima | 1.98146.00Abaixo | 44 |
Jun 29 19:30 Czechia (w) -vs- Germany (w) | ||
1.91146.50Acima | 1.91146.50Abaixo | 44 |
Jun 29 22:30 France (w) -vs- Italy (w) | ||
1.93136.50Acima | 1.89136.50Abaixo | 44 |
Jun 29 22:30 France (w) -vs- Italy (w) | ||
2.00137.00Acima | 1.82137.00Abaixo | 44 |
Jun 30 01:30 Spain (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.80134.00Acima | 2.02134.00Abaixo | 44 |
Jun 30 01:30 Spain (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.87134.50Acima | 1.95134.50Abaixo | 44 |
Jun 29 19:30 Julia Reisingerova -vs- Frieda Buhner | ||
---|---|---|
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 3 |
Jun 29 19:30 Emma Cechova -vs- Leonie Fiebich | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 3 |
Jun 29 22:30 Janelle Salaun -vs- Cecilia Zandalasini | ||
1.9732.50Acima | 1.8532.50Abaixo | 3 |
Jun 29 22:30 Valeriane Vukosavljevic -vs- Lorela Cubaj | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 3 |
Jun 30 01:30 Raquel Carrera -vs- Emma Meesseman | ||
1.9734.50Acima | 1.8534.50Abaixo | 3 |
Jun 30 01:30 Alba Torrens -vs- Kyara Linskens | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 3 |
Jun 29 19:30 Julia Reisingerova -vs- Frieda Buhner | ||
---|---|---|
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 3 |
Jun 29 22:30 Janelle Salaun -vs- Lorela Cubaj | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
Jun 30 01:30 Alba Torrens -vs- Emma Meesseman | ||
1.9213.50Acima | 1.9013.50Abaixo | 3 |
Jun 29 22:30 Leila Lacan -vs- Cecilia Zandalasini | ||
---|---|---|
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 3 |
Jun 30 01:30 Mariona Ortiz -vs- Julie Vanloo | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Jun 29 19:30 Julia Reisingerova (Over) -vs- Julia Reisingerova (Under) | ||
---|---|---|
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Jun 29 19:30 Frieda Buhner (Over) -vs- Frieda Buhner (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Jun 29 19:30 Emma Cechova (Over) -vs- Emma Cechova (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Jun 29 19:30 Leonie Fiebich (Over) -vs- Leonie Fiebich (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Jun 29 22:30 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.7715.50Acima | 2.0515.50Abaixo | 2 |
Jun 29 22:30 Cecilia Zandalasini (Over) -vs- Cecilia Zandalasini (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Jun 29 22:30 Valeriane Vukosavljevic (Over) -vs- Valeriane Vukosavljevic (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Jun 29 22:30 Lorela Cubaj (Over) -vs- Lorela Cubaj (Under) | ||
1.7711.50Acima | 2.0511.50Abaixo | 2 |
Jun 30 01:30 Raquel Carrera (Over) -vs- Raquel Carrera (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Jun 30 01:30 Emma Meesseman (Over) -vs- Emma Meesseman (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Jun 30 01:30 Alba Torrens (Over) -vs- Alba Torrens (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Jun 30 01:30 Kyara Linskens (Over) -vs- Kyara Linskens (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Jun 29 19:30 Julia Reisingerova (Over) -vs- Julia Reisingerova (Under) | ||
---|---|---|
2.334.50Acima | 1.574.50Abaixo | 2 |
Jun 29 19:30 Frieda Buhner (Over) -vs- Frieda Buhner (Under) | ||
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 2 |
Jun 29 22:30 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
Jun 29 22:30 Lorela Cubaj (Over) -vs- Lorela Cubaj (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Jun 30 01:30 Alba Torrens (Over) -vs- Alba Torrens (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Jun 30 01:30 Emma Meesseman (Over) -vs- Emma Meesseman (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
Jun 29 22:30 Leila Lacan (Over) -vs- Leila Lacan (Under) | ||
---|---|---|
1.913.50Acima | 1.913.50Abaixo | 2 |
Jun 29 22:30 Cecilia Zandalasini (Over) -vs- Cecilia Zandalasini (Under) | ||
2.003.50Acima | 1.823.50Abaixo | 2 |
Jun 30 01:30 Mariona Ortiz (Over) -vs- Mariona Ortiz (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Jun 30 01:30 Julie Vanloo (Over) -vs- Julie Vanloo (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Jun 29 19:30 Czechia (w) -vs- Germany (w) | ||
---|---|---|
1.8572.50Acima | 1.9772.50Abaixo | 44 |
Jun 29 19:30 Czechia (w) -vs- Germany (w) | ||
1.9373.00Acima | 1.8973.00Abaixo | 44 |
Jun 29 22:30 France (w) -vs- Italy (w) | ||
1.8068.00Acima | 2.0268.00Abaixo | 44 |
Jun 29 22:30 France (w) -vs- Italy (w) | ||
1.8768.50Acima | 1.9568.50Abaixo | 44 |
Jun 30 01:30 Spain (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.8067.50Acima | 2.0267.50Abaixo | 44 |
Jun 30 01:30 Spain (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.9068.00Acima | 1.9268.00Abaixo | 44 |
Jun 29 19:30 Czechia (w) -vs- Germany (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 44 |
Jun 29 22:30 France (w) -vs- Italy (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 44 |
Jun 30 01:30 Spain (w) -vs- Belgium (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 44 |
Jun 29 19:30 Julia Reisingerova -vs- Frieda Buhner | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 29 19:30 Emma Cechova -vs- Leonie Fiebich | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 29 22:30 Janelle Salaun -vs- Cecilia Zandalasini | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 29 22:30 Valeriane Vukosavljevic -vs- Lorela Cubaj | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 30 01:30 Raquel Carrera -vs- Emma Meesseman | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 30 01:30 Alba Torrens -vs- Kyara Linskens | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 29 19:30 Julia Reisingerova -vs- Frieda Buhner | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 29 22:30 Janelle Salaun -vs- Lorela Cubaj | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 30 01:30 Alba Torrens -vs- Emma Meesseman | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 29 22:30 Leila Lacan -vs- Cecilia Zandalasini | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 30 01:30 Mariona Ortiz -vs- Julie Vanloo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 29 19:30 Julia Reisingerova (Over) -vs- Julia Reisingerova (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 19:30 Frieda Buhner (Over) -vs- Frieda Buhner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 19:30 Emma Cechova (Over) -vs- Emma Cechova (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 19:30 Leonie Fiebich (Over) -vs- Leonie Fiebich (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 22:30 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 22:30 Cecilia Zandalasini (Over) -vs- Cecilia Zandalasini (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 22:30 Valeriane Vukosavljevic (Over) -vs- Valeriane Vukosavljevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 22:30 Lorela Cubaj (Over) -vs- Lorela Cubaj (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 30 01:30 Raquel Carrera (Over) -vs- Raquel Carrera (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 30 01:30 Emma Meesseman (Over) -vs- Emma Meesseman (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 30 01:30 Alba Torrens (Over) -vs- Alba Torrens (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 30 01:30 Kyara Linskens (Over) -vs- Kyara Linskens (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 19:30 Julia Reisingerova (Over) -vs- Julia Reisingerova (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 19:30 Frieda Buhner (Over) -vs- Frieda Buhner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 22:30 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 22:30 Lorela Cubaj (Over) -vs- Lorela Cubaj (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 30 01:30 Alba Torrens (Over) -vs- Alba Torrens (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 30 01:30 Emma Meesseman (Over) -vs- Emma Meesseman (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 22:30 Leila Lacan (Over) -vs- Leila Lacan (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 29 22:30 Cecilia Zandalasini (Over) -vs- Cecilia Zandalasini (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 30 01:30 Mariona Ortiz (Over) -vs- Mariona Ortiz (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 30 01:30 Julie Vanloo (Over) -vs- Julie Vanloo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?