Today (5) | Domingo Jul 20 (6) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Mais (0) |
Jul 19 17:35 | 1.85-12.50USA (w) | 1.95+12.50Japan (w) | 3 | |
Jul 19 19:10 | 1.95-2.50Hungary (w) | 1.85+2.50Italy (w) | 3 | |
Jul 19 20:45 | 2.00-0.50Spain (w) | 1.80+0.50Netherlands (w) | 3 |
Jul 20 09:00 | 1.70-1.50Singapore | 2.11+1.50South Africa | 3 | |
Jul 20 10:35 | 1.75-6.50Austrália | 2.05+6.50China | 3 |
Jul 19 17:35 USA (w) -vs- Japan (w) | ||
---|---|---|
1.9135.50Acima | 1.8535.50Abaixo | 3 |
Jul 19 19:10 Hungary (w) -vs- Italy (w) | ||
1.7822.50Acima | 1.9822.50Abaixo | 3 |
Jul 19 20:45 Spain (w) -vs- Netherlands (w) | ||
1.7821.50Acima | 1.9821.50Abaixo | 3 |
Jul 20 09:00 Singapore -vs- South Africa | ||
---|---|---|
1.8824.50Acima | 1.8824.50Abaixo | 3 |
Jul 20 10:35 Austrália -vs- China | ||
1.8523.50Acima | 1.9123.50Abaixo | 3 |
Jul 19 17:35 USA (w) -vs- Japan (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 19 19:10 Hungary (w) -vs- Italy (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 19 20:45 Spain (w) -vs- Netherlands (w) | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 20 09:00 Singapore -vs- South Africa | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Jul 20 10:35 Austrália -vs- China | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?