0-1 1H 4' | 12.50U19 Romania | 7.30Hòa | 1.12U19 Tây Ban Nha | 28 |
0-0 NT | 2.02SK Djerv 1919 | 2.69Hòa | 3.52Haugesund 2 | 9 | |
1-1 2H 3' | 3.03Fredrikstad 2 | 2.53Hòa | 2.34Drobak Frogn | 9 | |
0-0 1H 5' | 1.32Kongsvinger 2 | 5.20Hòa | 4.90Stromsgodset 2 | 15 |
1-1 NT | 1.72Espoon Palloseura/Reservi | 3.20Hòa | 3.89Espoon Tikka | 9 |
0-1 2H 21' | 8.40TMT FC | 2.92Hòa | 1.45Steve Biko FC | 9 |
1-0 2H 3' | 1.038Hammarby (w) | 7.80Hòa | 34.00Djurgardens (w) | 9 |
0-0 1H 5' | 1.24FH Hafnarfjordur (w) | 4.99Hòa | 6.90Tindastoll Saudarkrokur (w) | 14 |
0-0 1H 3' | 2.41HK Kopavogur (w) | 3.58Hòa | 2.18IBV Vestmannaeyjar (w) | 15 |
0-0 1H 4' | 1.98Velez Sarsfield (R) | 2.74Hòa | 3.56Belgrano de Cordoba (R) | 15 |
0-1 1H 4' | 2.02+1.25U19 Romania | 1.88-1.25U19 Tây Ban Nha | 28 | |
0-1 1H 4' | 1.72+1.50U19 Romania | 2.21-1.50U19 Tây Ban Nha | 28 | |
0-1 1H 4' | 2.29+1.00U19 Romania | 1.67-1.00U19 Tây Ban Nha | 28 |
1-1 NT | 1.95-0.75Espoon Palloseura/Reservi | 1.81+0.75Espoon Tikka | 9 | |
1-1 NT | 1.72-0.50Espoon Palloseura/Reservi | 2.04+0.50Espoon Tikka | 9 |
0-1 2H 21' | 1.97-0.25TMT FC | 1.79+0.25Steve Biko FC | 9 | |
0-1 2H 21' | 1.200.00TMT FC | 3.270.00Steve Biko FC | 9 |
1-0 2H 3' | 1.87-1.00Hammarby (w) | 1.97+1.00Djurgardens (w) | 9 | |
1-0 2H 3' | 2.14-1.25Hammarby (w) | 1.71+1.25Djurgardens (w) | 9 |
0-0 1H 5' | 1.75-1.50FH Hafnarfjordur (w) | 2.05+1.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 14 | |
0-0 1H 5' | 1.52-1.25FH Hafnarfjordur (w) | 2.38+1.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 14 |
0-0 1H 3' | 2.000.00HK Kopavogur (w) | 1.800.00IBV Vestmannaeyjar (w) | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.75+0.25HK Kopavogur (w) | 2.05-0.25IBV Vestmannaeyjar (w) | 15 |
0-0 1H 4' | 1.98-0.50Velez Sarsfield (R) | 1.82+0.50Belgrano de Cordoba (R) | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.68-0.25Velez Sarsfield (R) | 2.13+0.25Belgrano de Cordoba (R) | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?