0-0 2H 31' | 4.50Haugesund | 1.66Seri | 3.90Kristiansund | 18 |
1-0 2H 4' | 1.23Falkenbergs | 5.00Seri | 13.00Umea FC | 21 |
1-0 2H 2' | 1.15JIPPO Joensuu | 6.00Seri | 14.50KaPa Helsinki | 11 |
0-0 1H 4' | 3.84FC Gareji Sagarejo (n) | 3.10Seri | 1.86Pyunik Yerevan | 15 |
0-0 1H 4' | 3.44Naftan Novopolotsk | 3.08Seri | 1.98BATE Borisov | 25 |
0-0 1H 5' | 1.20Vikingur Gota | 5.30Seri | 7.60B68 Toftir | 14 |
0-2 2H 3' | 20.00FK Riteriai | 8.00Seri | 1.057DFK Dainava | 9 | |
0-0 1H 4' | 2.41FA Siauliai | 2.91Seri | 2.75Dziugas Telsiai | 15 |
1-2 HT | 3.33Tobol Kostanay | 2.59Seri | 2.29FC Zhenis | 10 |
0-0 1H 5' | 2.66Bunyodkor Tashkent (n) | 2.98Seri | 2.43Sogdiana Jizzakh | 15 |
0-0 HT | 1.77Indonesia (w) | 2.33Seri | 6.30Kyrgyzstan (w) | 8 | |
0-0 1H 4' | 1.38Malaysia (w) (n) | 4.32Seri | 6.00Palestine (w) | 15 |
0-0 1H 3' | 2.00Harju JK Laagri | 3.26Seri | 3.19FC Kuressaare | 15 |
0-0 1H 2' | 1.77KFG Gardabaer | 3.51Seri | 3.33Kormakur/Hvot | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.07Vidir Gardur | 3.37Seri | 2.69KFA Austfjarda | 15 |
1-1 2H 29' | 5.10SK Traeff | 1.66Seri | 3.09Sotra SK | 9 | |
1-0 1H 4' | 1.67Lysekloster IL | 3.67Seri | 4.01FK Jerv | 17 |
1-1 2H 3' | 3.47Tidaholms GoIF | 2.33Seri | 2.30Skara FC | 9 | |
0-0 1H 3' | 2.65IK Tord | 3.03Seri | 2.25Vanersborgs IF | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.96FC Jarfalla | 2.95Seri | 3.31Sunnersta AIF | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.46Jonsereds IF | 3.27Seri | 2.27Hestrafors IF | 15 | |
1-0 1H 4' | Kungsangen IF | Seri | Skiljebo SK | 0 |
0-0 1H 4' | 1.29KFUM Oslo 2 | 4.95Seri | 5.70Sortland IL | 15 |
2-0 HT | 1.091Team TG FF | 7.60Seri | 13.50IFK Stocksund | 9 |
0-0 1H 3' | 2.05Ymir Kopavogur | 3.70Seri | 2.54KV Reykjavik | 15 |
0-0 1H 4' | 4.42PK-35 Helsinki (w) | 3.42Seri | 1.66PK-35 Vantaa (w) | 15 |
0-1 HT | 6.60Albion Montevideo (n) | 3.15Seri | 1.46Colon Montevideo | 9 |
0-0 2H 31' | 2.120.00Haugesund | 1.810.00Kristiansund | 18 | |
0-0 2H 31' | 1.44+0.25Haugesund | 2.92-0.25Kristiansund | 18 | |
0-0 2H 31' | 3.32-0.25Haugesund | 1.35+0.25Kristiansund | 18 |
1-0 2H 4' | 2.13-0.50Falkenbergs | 1.80+0.50Umea FC | 21 | |
1-0 2H 4' | 1.80-0.25Falkenbergs | 2.13+0.25Umea FC | 21 | |
1-0 2H 4' | 2.58-0.75Falkenbergs | 1.55+0.75Umea FC | 21 |
1-0 2H 2' | 2.04-0.75JIPPO Joensuu | 1.86+0.75KaPa Helsinki | 11 | |
1-0 2H 2' | 1.79-0.50JIPPO Joensuu | 2.12+0.50KaPa Helsinki | 11 |
0-0 1H 4' | 1.98+0.50FC Gareji Sagarejo (n) | 1.86-0.50Pyunik Yerevan | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.78+0.75FC Gareji Sagarejo (n) | 2.06-0.75Pyunik Yerevan | 15 |
0-0 1H 4' | 1.86+0.50Naftan Novopolotsk | 1.98-0.50BATE Borisov | 25 | |
0-0 1H 4' | 2.14+0.25Naftan Novopolotsk | 1.71-0.25BATE Borisov | 25 |
0-0 1H 5' | 1.79-1.75Vikingur Gota | 1.97+1.75B68 Toftir | 14 | |
0-0 1H 5' | 1.59-1.50Vikingur Gota | 2.20+1.50B68 Toftir | 14 |
0-2 HT | 1.83+0.50FC Turan | 2.01-0.50Aktobe | 8 | |
0-2 HT | 2.17+0.25FC Turan | 1.69-0.25Aktobe | 8 | |
1-2 HT | 1.83-0.75Tobol Kostanay | 2.01+0.75FC Zhenis | 10 | |
1-2 HT | 2.31-1.00Tobol Kostanay | 1.60+1.00FC Zhenis | 10 |
0-0 1H 5' | 2.010.00Bunyodkor Tashkent (n) | 1.830.00Sogdiana Jizzakh | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.64+0.25Bunyodkor Tashkent (n) | 2.25-0.25Sogdiana Jizzakh | 15 |
6-0 2H 29' | Nepal (w) (n) | Laos (w) | 0 | |
0-7 2H 30' | 2.02+0.75Bahrain (w) (n) | 1.78-0.75Bangladesh (w) | 2 | |
5-0 2H 29' | 1.90-1.50Thailand (w) | 1.94+1.50Iraq (w) | 2 | |
0-0 HT | 1.80-0.50Indonesia (w) | 1.96+0.50Kyrgyzstan (w) | 8 | |
0-0 HT | 1.48-0.25Indonesia (w) | 2.38+0.25Kyrgyzstan (w) | 8 | |
0-0 1H 4' | 1.93-1.25Malaysia (w) (n) | 1.91+1.25Palestine (w) | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.14-1.50Malaysia (w) (n) | 1.71+1.50Palestine (w) | 15 |
0-2 2H 5' | 1.77+0.75FC Gomel 2 | 2.03-0.75Volna Pinsk | 8 | |
0-2 2H 5' | 2.03+0.50FC Gomel 2 | 1.77-0.50Volna Pinsk | 8 |
0-0 1H 3' | 2.00-0.50Harju JK Laagri | 1.84+0.50FC Kuressaare | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.75-0.25Harju JK Laagri | 2.09+0.25FC Kuressaare | 15 |
1-1 2H 29' | 1.62+0.25SK Traeff | 2.28-0.25Sotra SK | 9 | |
1-1 2H 29' | 2.530.00SK Traeff | 1.490.00Sotra SK | 9 | |
1-0 1H 4' | 1.89+0.25Lysekloster IL | 1.95-0.25FK Jerv | 17 | |
1-0 1H 4' | 2.170.00Lysekloster IL | 1.690.00FK Jerv | 17 |
1-1 2H 3' | 1.92+0.25Tidaholms GoIF | 1.88-0.25Skara FC | 9 | |
1-1 2H 3' | 1.56+0.50Tidaholms GoIF | 2.31-0.50Skara FC | 9 | |
0-0 1H 3' | 1.78+0.25IK Tord | 2.02-0.25Vanersborgs IF | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.060.00IK Tord | 1.740.00Vanersborgs IF | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.96-0.50FC Jarfalla | 1.84+0.50Sunnersta AIF | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.67-0.25FC Jarfalla | 2.14+0.25Sunnersta AIF | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.980.00Jonsereds IF | 1.820.00Hestrafors IF | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.70+0.25Jonsereds IF | 2.11-0.25Hestrafors IF | 15 | |
1-0 1H 4' | Kungsangen IF | Skiljebo SK | 0 |
2-0 HT | 1.880.00Team TG FF | 1.960.00IFK Stocksund | 9 | |
2-0 HT | 2.21-0.25Team TG FF | 1.66+0.25IFK Stocksund | 9 |
3-0 2H 1' | 1.72-0.50Kemin Palloseura | 2.04+0.50OTP Oulu | 8 | |
3-0 2H 1' | 2.11-0.75Kemin Palloseura | 1.66+0.75OTP Oulu | 8 |
0-0 1H 3' | 1.91-0.25Ymir Kopavogur | 1.85+0.25KV Reykjavik | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.670.00Ymir Kopavogur | 2.090.00KV Reykjavik | 15 |
4-2 HT | 1.85-1.00Leevon PPK | 1.95+1.00Rezeknes FA BJSS | 2 |
0-0 1H 4' | 1.98+0.75PK-35 Helsinki (w) | 1.86-0.75PK-35 Vantaa (w) | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.21+0.50PK-35 Helsinki (w) | 1.66-0.50PK-35 Vantaa (w) | 15 |
0-0 1H 1' | 2.12-0.50Stjarnan/KFG/Alftanes U19 | 1.65+0.50KA/Da/KF/Ho/Ha U19 | 2 |
0-1 HT | 2.12-0.25Albion Montevideo (n) | 1.69+0.25Colon Montevideo | 9 | |
0-1 HT | 1.570.00Albion Montevideo (n) | 2.290.00Colon Montevideo | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?